按照国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和民政部《社会团体年度检查暂行办法》、《民办非企业单位年度检查办法》及《内蒙古自治区社会组织“双随机、一公开”抽查暂行办法》等有关规定,根据自治区民政厅《关于做好2024年度社会组织年度检查工作的通知》、乌海市民政局《关于做好2024年度全市社会组织年度检查工作的通知》(乌民函〔2025〕9号)要求,乌达区民政局对登记注册且符合年检的33家社会组织开展2024年度年检工作,1家在年检期间注销。现将32家社会组织年检结论公示如下:
序号 | 类别 | 社团名称 | 年检结论 | 备注 |
1 | 社 会 团 体 | 乌达区老年人体育文化协会 | 合格 | |
2 | 乌达区户外运动协会 | 合格 | ||
3 | 乌海市乌达区象棋协会 | 合格 | ||
4 | 乌海市乌达区排球协会 | 合格 | ||
5 | 乌海市乌达区足球协会 | 合格 | ||
6 | 乌海市乌达区篮球协会 | 合格 | ||
7 | 乌达区手牵手爱心协会 | 合格 | ||
8 | 乌海市乌达区瀚海志愿服务协会 | 合格 | ||
9 | 乌达区企业联合会 | 合格 | ||
10 | 乌海市乌达区总商会 | 合格 | ||
11 | 乌海市乌达区化学危险品协会 | 基本合格 | ||
12 | 乌海市乌达区老科学技术工作者协会 | 合格 | ||
13 | 乌海市乌达区警察协会 | 合格 | ||
14 | 民 办 非 企 业 | 乌海市乌达区玉瑞康养中心 | 合格 | |
15 | 乌海市乌达区盛道康护院 | 不合格 | ||
16 | 乌海市乌达区爱心老年公寓 | 合格 | ||
17 | 乌海市乌达区沙枣树下社会组织服务中心 | 合格 | ||
18 | 乌海市乌达区颐乐为老服务中心 | 合格 | ||
19 | 乌海市乌达区寿康颐养院 | 合格 | ||
20 | 乌达区之和家校社共育指导中心 | 合格 | ||
21 | 乌海市乌达区南环路幼儿园 | 合格 | ||
22 | 乌海市乌达区小金星幼儿园 | 合格 | ||
23 | 乌海市乌达区鼎奇幼儿园 | 合格 | ||
24 | 乌海市乌达区华夏之星幼儿园 | 合格 | ||
25 | 乌海市乌达区启明星幼儿园 | 不合格 | ||
26 | 乌海市乌达区早慧幼儿园 | 合格 | ||
27 | 乌海市乌达区博苑北辰之星幼儿园 | 合格 | ||
28 | 乌海市乌达区小金星托育中心 | 合格 | ||
29 | 乌海市乌达区博苑托育中心 | 不合格 | ||
30 | 乌海市乌达区早慧幼儿园托育中心 | 不合格 | ||
31 | 乌海市乌达区鼎奇幼儿园托育中心 | 合格 | ||
32 | 乌海市乌达区启明星托育中心 | 不合格 |
2025年7月16日
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部